Фосфати калий беоб
| Мушаххасоти | Стандарти миллӣ | мо |
| Таҳлил(K2HPO4) % ≥ | 98 | 99 |
| Пентоксиди фосфор %≥ | 39.9 | 40.3 |
| Оксиди калий(K2O) %≥ | 52 | 53 |
| Арсеник (Ас) % ≤ | 0,01 | 0,01 |
| Фтор(F) %≤ | / | 0,003 |
| Металли вазнин(Pb) %≤ | 0,005 | 0,003 |
| Об ҳалнашаванда % ≤ | 0,02 | 0,008 |
| Рутубат % ≤ | / | 0.1 |
| Сульфатҳо (SO4) %≤ | / | 0.001 |
| Оҳан (Fe) % ≤ | 0,003 | 0.001 |
| Сурб (Pb) % ≤ | / | 0,0004 |
| PH(10г/л маҳлул) | 9,0-9,4 | 9,0-9,4 |
| Хлоридҳо (Cl), % ≤ | 0,05 | 0,03 |
Бастабандӣ: халтаи 25 кг,
Боркунӣ: 12 MT / 20'FCL
Ашьёи хоми истехсоли пирофосфати калий. Нурии моеъ.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед



